Press-release
Transparency International lansează Indicele Perceperii Corupţiei 2009
IPC 2009 a fost calculat în baza a 13 cercetări/studii efectuate de 10 instituţii independente precum Economist Intelligence Unit, World Bank, Freedom House, World Economic Forum, Bertelsmann Foundation, Global Insight, formerly World Markets Research Centre, în clasament fiind incluse 180 ţări.
În fruntea clasamentului IPC din 2009 s-au poziţionat Noua Zelandă, Danemarca şi Singapore cu, respectiv, 9,4, 9,3 şi 9,2 puncte. În partea de jos a clasamentului se plasează Myanmar, Afghanistan şi Somalia, respectiv cu 1,4, 1,3 şi 1,1 puncte.
IPC în Republica Moldova
La evaluarea IPC 2009 pentru Republica Moldova au fost utilizate următoarele surse:
• Bertelsmann Transformation Index (BTI), Bertelsmann Foundation;
• Country Risk Service and Country Forecast (EIU), Economist Intelligence Unit;
• Nations in Transit (FH), Freedom House;
• Country Risk Ratings (GI), Global Insight, formerly World Markets Research Centre;
• Global Competitiveness Report (WEF), World Economic Forum;
• Country Policy and Institutional Assessment by the IDA and IBRD (CPIA), World Bank (IDA and IBRD).
Potrivit IPC 2009, Republica Moldova a înregistrat un scor de 3,3 puncte, plasându-se pe locul 92 din 180 ţări incluse în clasament (în anul 2008, cu un punctaj de 2,9 puncte, Republica Moldova s-a situat pe locul 112 din 180 ţări). Aceasta semnifică o îmbunătăţire a situaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, care poate fi explicată prin următoarele momente.
Pe de o parte, în ultimii ani organizaţiile internationale au efectuat „investiţii” masive în prevenirea şi combaterea corupţiei (Corporatia Provocarile Mileniumului – peste 24 mil. USD, Consiliul Europei – peste 3,5 mil. Euro, UNDP – 400 mii USD). Deşi aceste mijloace nu au fot plasate direct în activităţii anticorupţie, ci în infrastructură, au inceput să se resimtă treptat anumite efecte.
Pe de altă parte, schimbarea radicală a puterii în stat duce la schimbarea aşteptărilor privitor la nivelul corupţiei. Astfel, în 2001 când s-au marcat schimbări esenţiale în eşichierul politic, asteptările privind perspectivele de combatere a corupţiei au fost mai pesimiste şi IPC a scăzut de la 3,1 până la 2,1 puncte. Şi invers, în 2009 după o altă schimbare radicală în guvernare, asteptările au devenit optimiste şi IPC a crescut de la 2,9 până la 3,3 puncte. Cercetările Transparency Internaţional – Moldova care reflectă nu numai percepţiile respondenţilor, ci şi experienţele acestora în contextul relaţiilor şi plăţilor neoficiale în Republica Moldova, confirmă acest argument.
În mod evident, o atare dinamică a Indicelui Perceperii Corupţiei stabileşte un „punct de pornire” destul de înalt pentru noua guvernare, căreia, în condiţiile crizei economice, îi va fi destul de greu să asigure creşterea acestui indice. De fapt, creditul de încredere oferit noii guvernări va necesita atât eforturi mai mari, cât şi o responsabilitate sporită în atingerea obiectivelor de prevenire şi combatere a corupţiei.
Pentru a conferi mai multă eficienţă activităţilor anticorupţie noua guvernare trebuie să manifeste nu doar dorinţă, dar şi voinţă politică de a le aplica în viaţă, iar societatea civilă să susţină aceste activităţi, să manifeste intolerantă faţă de fenomenul corupţiei, să comunice despre cazuri de corupţie şi să participe activ la monitorizarea politicilor anticorupţie şi a procesului de luare a deciziilor.

Indicele Perceperii Corupţiei 2009 al Transparency International
Detalii complete privind Indicele Perceperii Corupţiei 2009 al Transparency International sunt disponibile la www.transparency.org/surveys/cpi

În anul 2009 Georgia a ieşit din componenţa CSI.

Clasamentul IPC 2009 în profilul ţărilor
Pozitia Ţara Scorul IPC 2009 Numărul de studii utilizate Valorile în diferite studii
minime maxime
1 New Zealand 9,4 6 8,8 9,7
2 Denmark 9,3 6 8,8 9,6
3 Singapore 9,2 9 8,6 9,5
4 Sweden 9,2 6 8,8 9,5
5 Switzerland 9,0 6 8,8 9,2
6 Finland 8,9 6 7,5 9,5
7 Netherlands 8,9 6 8,5 9,2
8 Australia 8,7 8 7,5 9,2
9 Canada 8,7 6 8,3 9,2
10 Iceland 8,7 4 6,7 9,6
11 Norway 8,6 6 7,4 9,2
12 Hong Kong 8,2 8 7,5 8,9
13 Luxembourg 8,2 6 6,7 9,1
14 Germany 8,0 6 7,5 8,8
15 Ireland 8,0 6 7,5 8,8
16 Austria 7,9 6 6,7 8,6
17 Japan 7,7 8 7,1 8,8
18 United Kingdom 7,7 6 6,7 8,8
19 United States 7,5 8 5,7 8,8
20 Barbados 7,4 4 6,4 8,8
21 Belgium 7,1 6 6,7 7,5
22 Qatar 7,0 6 4,5 9,1
23 Saint Lucia 7,0 3 6,7 7,5
24 France 6,9 6 6,0 7,6
25 Chile 6,7 7 6,0 7,1
26 Uruguay 6,7 5 6,2 7,5
27 Cyprus 6,6 4 6,0 7,4
28 Estonia 6,6 8 5,1 7,1
29 Slovenia 6,6 8 5,5 7,5
30 United Arab Emirates 6,5 5 4,9 7,5
31 Saint Vincent and the Grenadines 6,4 3 4,9 7,5
32 Israel 6,1 6 4,7 7,2
33 Spain 6,1 6 4,7 6,7
34 Dominica 5,9 3 4,9 6,7
35 Portugal 5,8 6 5,3 6,7
36 Puerto Rico 5,8 4 4,9 6,7
37 Botswana 5,6 6 4,7 6,7
38 Taiwan 5,6 9 5,1 6,7
39 Brunei Darussalam 5,5 4 4,7 6,7
40 Oman 5,5 5 3,1 7,1
41 South Korea 5,5 9 4,8 6,0
42 Mauritius 5,4 6 4,7 6,7
43 Costa Rica 5,3 5 4,6 6,7
44 Macau 5,3 3 3,3 6,9
45 Malta 5,2 4 3,3 6,7
46 Bahrain 5,1 5 3,1 6,0
47 Cape Verde 5,1 3 3,3 7,0
48 Hungary 5,1 8 3,8 6,7
49 Bhutan 5,0 4 3,9 6,0
50 Jordan 5,0 7 3,1 7,5
51 Poland 5,0 8 3,1 6,0
52 Czech Republic 4,9 8 3,7 7,5
53 Lithuania 4,9 8 3,7 6,7
54 Seychelles 4,8 3 3,0 6,7
55 South Africa 4,7 8 3,8 5,1
56 Latvia 4,5 6 3,6 5,1
57 Malaysia 4,5 9 3,1 6,2
58 Namibia 4,5 6 3,1 5,6
59 Samoa 4,5 3 3,3 5,3
60 Slovakia 4,5 8 3,4 5,2
61 Cuba 4,4 3 3,5 5,1
62 Turkey 4,4 7 3,1 5,4
63 Italy 4,3 6 3,3 5,2
64 Saudi Arabia 4,3 5 2,3 5,9
65 Tunisia 4,2 6 2,3 6,6
66 Croatia 4,1 8 3,3 5,2
67 Georgia 4,1 7 2,7 5,2
68 Kuwait 4,1 5 2,7 6,0
69 Ghana 3,9 7 2,5 5,1
70 Montenegro 3,9 5 3,2 4,7
71 Bulgaria 3,8 8 2,5 5,2
72 FYR Macedonia 3,8 6 3,1 4,6
73 Greece 3,8 6 2,9 5,1
74 Romania 3,8 8 2,4 4,9
75 Brazil 3,7 7 3,1 5,6
76 Colombia 3,7 7 2,6 5,2
77 Peru 3,7 7 3,1 4,8
78 Suriname 3,7 3 3,0 4,7
79 Burkina Faso 3,6 7 1,9 5,1
80 China 3,6 9 2,3 5,5
81 Swaziland 3,6 3 3,0 4,7
82 Trinidad and Tobago 3,6 4 2,9 4,7
83 Serbia 3,5 6 3,1 4,5
84 El Salvador 3,4 5 2,6 3,9
85 Guatemala 3,4 5 2,6 4,5
86 India 3,4 10 2,6 3,9
87 Panama 3,4 5 3,1 3,9
88 Thailand 3,4 9 2,1 4,4
89 Lesotho 3,3 6 2,4 4,7
90 Malawi 3,3 7 1,9 4,8
91 Mexico 3,3 7 3,1 3,8
92 Moldova 3,3 6 2,2 5,2
93 Morocco 3,3 6 2,3 4,7
94 Rwanda 3,3 4 2,6 3,8
95 Albania 3,2 6 2,8 3,6
96 Vanuatu 3,2 3 2,3 4,7
97 Liberia 3,1 3 1,9 3,8
98 Sri Lanka 3,1 7 2,3 3,8
99 Bosnia and Herzegovina 3,0 7 2,2 3,9
100 Dominican Republic 3,0 5 2,7 3,3
101 Jamaica 3,0 5 2,6 3,4
102 Madagascar 3,0 7 2,5 3,5
103 Senegal 3,0 7 1,8 5,1
104 Tonga 3,0 3 2,6 3,3
105 Zambia 3,0 7 2,6 3,5
106 Argentina 2,9 7 2,5 3,5
107 Benin 2,9 6 1,8 3,8
108 Gabon 2,9 3 2,6 3,1
109 Gambia 2,9 5 1,5 4,9
110 Niger 2,9 5 2,6 3,1
111 Algeria 2,8 6 2,3 3,4
112 Djibouti 2,8 4 2,0 3,3
113 Egypt 2,8 6 2,4 3,5
114 Indonesia 2,8 9 1,6 3,7
115 Kiribati 2,8 3 2,3 3,3
116 Mali 2,8 6 2,0 3,3
117 Sao Tome and Principe 2,8 3 2,4 3,3
118 Solomon Islands 2,8 3 2,3 3,3
119 Togo 2,8 5 1,6 5,1
120 Armenia 2,7 7 2,3 2,9
121 Bolivia 2,7 6 2,1 3,3
122 Ethiopia 2,7 7 2,0 3,1
123 Kazakhstan 2,7 7 1,7 4,6
124 Mongolia 2,7 7 2,0 3,3
125 Viet Nam 2,7 9 1,8 3,9
126 Eritrea 2,6 4 1,6 4,7
127 Guyana 2,6 4 2,5 2,7
128 Syria 2,6 5 1,7 3,1
129 Tanzania 2,6 7 1,9 3,1
130 Honduras 2,5 6 1,8 3,0
131 Lebanon 2,5 3 1,9 3,1
132 Libya 2,5 6 1,8 3,3
133 Maldives 2,5 4 1,7 3,3
134 Mauritania 2,5 7 1,8 5,1
135 Mozambique 2,5 7 1,8 3,1
136 Nicaragua 2,5 6 1,8 2,8
137 Nigeria 2,5 7 1,9 3,1
138 Uganda 2,5 7 1,8 3,5
139 Bangladesh 2,4 7 1,4 3,1
140 Belarus 2,4 4 1,8 3,1
141 Pakistan 2,4 7 1,7 3,1
142 Philippines 2,4 9 1,8 3,4
143 Azerbaijan 2,3 7 1,7 2,9
144 Comoros 2,3 3 1,6 3,3
145 Nepal 2,3 6 1,7 2,9
146 Cameroon 2,2 7 1,6 3,1
147 Ecuador 2,2 5 1,8 2,7
148 Kenya 2,2 7 1,8 2,9
149 Russia 2,2 8 1,6 2,6
150 Sierra Leone 2,2 5 1,8 2,7
151 Timor-Leste 2,2 5 1,3 2,7
152 Ukraine 2,2 8 1,7 3,1
153 Zimbabwe 2,2 7 1,3 3,3
154 Côte d´Ivoire 2,1 7 1,6 3,1
155 Papua New Guinea 2,1 5 1,4 2,7
156 Paraguay 2,1 5 1,7 2,7
157 Yemen 2,1 4 1,4 2,7
158 Cambodia 2,0 8 1,5 2,5
159 Central African Republic 2,0 4 1,9 2,4
160 Laos 2,0 4 1,5 2,9
161 Tajikistan 2,0 8 1,4 3,3
162 Angola 1,9 5 1,8 2,0
163 Congo-Brazzaville 1,9 5 1,4 2,4
164 Congo Democratic Republic 1,9 5 1,6 2,4
165 Guinea-Bissau 1,9 3 1,8 2,0
166 Kyrgyzstan 1,9 7 1,6 2,3
167 Venezuela 1,9 7 1,5 2,1
168 Burundi 1,8 6 1,4 2,3
169 Equatorial Guinea 1,8 3 1,6 1,9
170 Guinea 1,8 5 1,6 1,9
171 Haiti 1,8 3 1,4 2,3
172 Iran 1,8 3 1,7 1,9
173 Turkmenistan 1,8 4 1,6 1,9
174 Uzbekistan 1,7 6 1,3 1,9
175 Chad 1,6 6 1,4 1,9
176 Iraq 1,5 3 1,2 1,8
177 Sudan 1,5 5 1,2 1,8
178 Myanmar 1,4 3 0,9 1,8
179 Afghanistan 1,3 4 0,9 1,6
180 Somalia 1,1 3 0,9 1,4







